24 KiB
24 KiB
\newpage \appendix \newgeometry{margin=1in}
Liste des forges « publiques » auto-hébergées de l'ESR
La très grande majorité des forges auto-hébergées étant des instances de GitLab, nous ne précisons que le nom des autres logiciels utilisés.
Établissements
| Forge | Identification | Hors ESR | Intégration continue | Autres services |
|---|---|---|---|---|
| CEA codev-tuleap.cea.fr | LDAP CEA | Forge basée sur Tuleap | ||
| CentralSupelec gitlab-research.centralesupelec.fr | LDAP Centrale SupElec (+ invités) | |||
| CIRAD gitlab.cirad.fr | Renater | Non | GitLab CI | GitLab Pages |
| CNRS src.koda.cnrs.fr | CNRS (Janus) | Non | Oui, mais pas de runner partagé | Non |
| gitlab.in2p3.fr | EduGAIN | utilisateurs externes | GitLab CI | GitLab Pages |
| plmlab.math.cnrs.fr | Renater | Invitation | CI/CD avec runners partagés | Pages avec domaines personnalisés, gestionnaire d'artefact, registre d'images Docker |
| gitlab.mbb.cnrs.fr | LDAP MBB + invitations | Non | Oui, mais pas de runner partagé | registre d'images de conteneurs |
| forge.ins2i.fr | Auto-inscription, CNRS (Janus) en cours | En cours de réflexion | Oui, mais pas de runner partagé | Gestionnaire d'artefacts, registre d'images de conteneurs |
| gitlab.huma-num.fr | EduGAIN, ORCID, HAL | LinkedIn, Twitter et Google | GitLab CI | GitLab pages |
| Centre de Calcul de l'Ecole Centrale de Lyon gitlab.pmcs2i.ec-lyon.fr | Annuaire Interne + Invités | Non | Gitlab CI/CD | |
| IFREMER forge.ifremer.fr | Forge basée sur FusionForge | |||
| IMT gitlabev.imtbs-tsp.eu | Annuaire Interne + Shibboleth IMT | Non | CI | |
| INRA forgemia.inra.fr | Renater | CRU | GitLab CI/CD (4 runners partagés) | GitLab Pages, Gestionnaire d'artefacts, Registre d'images Docker, Mattermost |
| INRIA gitlab.inria.fr | Inria | invité·es externes parrainé·es | GitLab CI | GitLab Pages, registre d'images Docker |
| IRD forge.ird.fr | Renater | CRU - autres en cours | En cours | GitLab pages |
| IRSTEA gitlab.irstea.fr | LDAP | utilisateurs externes | Gitlab CI/CD | |
| Institut Pasteur gitlab.pasteur.fr | ||||
| TelecomParis gitlab.telecom-paris.fr | ||||
| U. Bordeaux gitub.u-bordeaux.fr | Université de Bordeaux | Après validation, limités | Non | |
| gitlab.emi.u-bordeaux.fr | Université de Bordeaux, étudiants | Non | Oui | CI, GitLab pages |
| U. Bretagne Sud gitcdr.univ-ubs.fr/ | Forge basée sur Gitea | |||
| U. Caen git.unicaen.fr | Renater | GitLab CI | ||
| U. Gustave Eiffel gitlab.univ-eiffel.fr | Adresse email Gustave Eiffel | Non | CI/CD | Pages |
| U. Grenoble gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr | UGA | Oui : sur simple inscription (sans validation) mais avec des droits limités. | GitLab-CI (avec runners partagés) | gitlab pages (pages privées et publiques), registre de container |
| U. La Rochelle gitlab.univ-lr.fr | Annuaire | Invitation | Non | |
| U. Lille gitlab.univ-lille.fr | RENATER | |||
| U. Limoge git.unilim.fr | Annuaire interne | Non | CI | |
| U. Littoral gogs.univ-littoral.fr | LDAP ULCO | invités | Non | Forge basée sur Gogs |
| U. Lyon1 forge.univ-lyon1.fr | CAS univ Lyon 1 | |||
| U. Montpellier 2 gitlab.mbb.univ-montp2.fr | LDAP + invités | |||
| U. Nantes gitlab.univ-nantes.fr | Annuaire Interne | Invitation | CI/CD | Pages, gestionnaire d'artefact, registre d'images Docker |
| UFR Math Paris Cité gitlab.math.univ-paris-diderot.fr | ||||
| U. Paris Saclay gitlab.dsi.universite-paris-saclay.fr | Annuaire interne | Non | GitLab CI | GitLab pages, gestionnaire d'artefacts |
| U. Pau git.univ-pau.fr | LDAP Université | |||
| U. Reims romeogit.univ-reims.fr/ | ||||
| U. Strasbourg gitlab.unistra.fr | Auto-inscription | Non | CI/CD | GitLab Pages, Security Testing, Analytics, Error Tracking (Sentry) |
| gitlab.math.unistra.fr | LDAP IRMA | Utilisateurs externes | CI/CD avec runners partagés | Pages avec domaines personnalisés, gestionnaire d'artefact, registre d'images Docker |
| UTC gitlab.utc.fr/ | ||||
| ESRF gitlab.esrf.fr/ | Annuaire interne | Invitation, création de compte ESRF | CI/CD | Pages, gestionnaire d'artefact, registre d'images Docker |
Laboratoires
| Forge | Identification | Hors ESR | Intégration continue | Autres services |
|---|---|---|---|---|
| CNRM opensource.umr-cnrm.fr | Forge basée sur Redmine | |||
| CRIStAL gitlab.cristal.univ-lille.fr | LDAP CRIStAL | |||
| IAS git.ias.u-psud.fr | Github, Bitbucket | |||
| iLM cameleon.univ-lyon1.fr | ||||
| IPSL forge.ipsl.jussieu.fr | Forge basée sur Trac | |||
| IRIT gitlab.irit.fr | Annuaire | Invités LDAP | ||
| FRESNEL gitlab.fresnel.fr | Institut Fresnel + invités | |||
| LAM gitlab.lam.fr | ||||
| LACL git.lacl.fr | ||||
| LEGI servforge.legi.grenoble-inp.fr | Forge basée sur Trac | |||
| LIMOS gitlab.limos.fr | Annuaire LIMOS | Invité dans l'annuaire | CI/CD | |
| LIP6 gitlab.lip6.fr | LDAP LIP6 | Non | GitLab CI (sans runner partagé) | |
| LIPN depot.lipn.univ-paris13.fr | Annuaire LIPN + invités | |||
| LIRIS gitlab.liris.cnrs.fr | LDAP LIRIS | Invitation | GitLab CI (partagés et spécifiques) | Pages, mattermost |
| LIRMM gite.lirmm.fr | Annuaire LIRMM + invités | GitHub et Bitbucket | ||
| LMGC git-xen.lmgc.univ-montp2.fr | ||||
| MDLS gitlab.maisondelasimulation.fr | ||||
| OBSPM gitlab.obspm.fr | LDAP | Non | CI/CD avec runners partagés | Pages, registre d'images Docker, mattermost |
| OCA forge.oca.eu | Forge basée sur Trac | |||
| OCA gitlab.oca.eu | eduGAIN (seuls les membres de l'OCA peuvent créer des projets) | Invitation | CI | Pages, gestionnaire d'artefact |
| SOLEIL gitlab.synchrotron-soleil.fr | SOLEIL SSO | GitHub, GitLab | ||
| XLIM gitlab.xlim.fr | Annuaire XLIM | Invitation | ||
| \clearpage | ||||
| \restoregeometry |